NOVEDADES
Accidentabilidad en el sector de energía
Con el fin de procurar una mejor prevención y evitar accidentes laborales, resulta importante tener en cuenta la forma de ocurrencia de los mismos
Se detalla a continuación los casos informados según la forma de ocurrencia correspondiente al sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Casos notificados según forma de ocurrencia del accidente y periodo. | |||
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. | |||
Periodo de enero a marzo 2021 y 2022 | |||
Forma de Ocurrencia / Periodo | Enero a marzo | Enero a marzo | Var. % |
de 2021 | de 2022 | ||
Caídas de personas. | 124 | 129 | 4,0% |
Caídas de objetos. | 17 | 19 | 11,8% |
Pisadas, choques o golpes por objetos. | 169 | 172 | 1,8% |
Atrapamiento por un objeto o entre objetos. | 35 | 38 | 8,6% |
Esfuerzos excesivos. | 85 | 83 | -2,4% |
Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas. | 5 | 3 | -40,0% |
Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica. | 25 | 24 | -4,0% |
Exposición a, o contacto con, substancias nocivas o rad. | 10 | 1 | -90,0% |
Otras formas de accidentes. | 149 | 179 | 20,1% |
Sin Datos. | 5 | 21 | 320,0% |
TOTALES | 624 | 669 | 7,2% |
* FUENTE: Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Informe Provisorio de accidentabilidad laboral por sector.- |
Más tendencias
Estadisticas de Accidentes
Datos oficiales proporcionados por el informe provisorio de accidentabilidad laboral.
Convenios OIT
Convenios desarrollados por Organización Internacional de Trabajo (OIT) a los cuales la Argentina se adhirió y confirmó con leyes aprobadas por el Congreso de la Nación.
Plan Gas.Ar
El Plan Gas.Ar aprobado por decreto presidencia 892/2020 tiene como objetivo producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas argentino en cuatro años.